Винная карта
Вина Кубани
| Шато Тамань Селект Руж кр.сух. | 0,75 л | 1650р. |
| Шато Тамань Селект Блан бел.сух. | 0,75 л | 1650р. |
| Шато Тамань Селект Розет роз.сух. | 0,75 л | 1650р. |
| Шато Тамань Селект бел. п/сл. | 0,75 л | 1650р. |
| Шато Тамань Селект Руж кр. п/сл. | 0,75 л | 1650р. |
| Шато тамань Каберне кр.сух. | 0,187 л | 420р. |
| Шато Тамань Шардоне бел.сух. | 0,187 л | 420р. |
Вина Геленджика
| Де Талю Савиньон бел.сух. | 0,75 л | 1500р. |
| Де Талю Кабернэ кр.сух. | 0,75 л | 1500р. |
| Де Талю Мерло кр.сух. | 0,75 л | 1500р. |
| Де Талю Шардоне бел.сух. | 0,75 л | 1500р. |
| Шато Де Талю Мускат бел.сух. | 0,75 л | 2300р. |
| Шато Де Талю Шираз кр.сух. | 0,75 л | 2300р. |
Вина Италии
| Pinot Gridio бел.п.сух. | 0,75 л | 2900р. |
Вина Грузии
| Алазанская долина бел. п/л. | 0,75 л | 2500р. |
| Кинзмараули кр. п/сл. | 0,75 л | 3500р. |
| Цинандали бел. сух. | 0,75 л | 2700р. |
| Саперави кр. сух. | 0,75 л | 2950р. |
| Хванчкара кр. п/сл. | 0,75 л | 5500р. |
| Пиросмани кр. п/сух. | 0,75 л | 2700р. |
| Мукузани кр. сух. | 0,75 л | 3400р. |
Игристые вина
| Абрау-Дюрсо в асс. | 0,75 л | 2500p. |
| Абрау-Дюрсо «Виктор Дравиньи» в асс. | 0,75 л | 2900p. |
Биттеры | Ликеры
| Jagermeisrer | 50 мл/ 0,7 л | 480p./4200p. |
| Absinthe | 50 мл/ 0,75 л | 500p./5500p. |
| Sambuca | 50 мл/ 0,75 л | 400p./4100p. |
Вермут
| Cinzano Bianco | 100 мл/ 1л | 450p./3500p. |
| Cinzano Extra Dry | 100 мл/ 1л | 450p./3500p. |
| Cinzano Rosso | 100 мл/ 1л | 450p./3500p. |
Водка
| Чистые Росы | 50 мл/ 0,5 л | 350р./3500р. |
| Mont Blanc | 50 мл/ 0,5 л | 450р./3900р. |
| Царская оригинальная | 50 мл/ 0,5 л | 230p./2200p. |
Чача
| Askanely Gold 40% | 50 мл/ 0,5 л | 350р./3500р. |
| Ijevan виноградная 50% | 50 мл/ 0,5 л | 350р./3000р. |
Коньяк Франция
| Courvoisier VSOP | 50 мл / 0,7 л | 1300р./16000р. |
Бренди Грузии
| Сараджишвили 3 звезды | 50 мл/ 0,5 л | 350р./3300р. |
| Сараджишвили 5 звезд | 50 мл/ 0,5 л | 370р./3550р. |
Текила
| Olmeco Blanco | 50 мл/ 0,7 л | 550р./4800р. |
| Orendain Blanco | 50 мл/ 1 л | 500р./4100р. |
Виски
| Macallan 12 лет | 50 мл/ 0,7 л | 1800р./21000р. |
| Jameson | 50 мл/ 0,5 л | 600р./5500р. |
| Old Virginia | 50 мл / 0,7 л | 500р./5200р. |
Ром
| Havana Club | 50 мл/ 0,7 л | 400р./3900р. |
| Botafogo | 50 мл/ 0,7 л | 450р./4300р. |
Джин
| Beefeater | 50 мл/ 0,5 л | 500p./4500p. |
| Citadelle | 50 мл/ 0,5 л | 500p./5500p. |
Вина по бокалам
| Саперави кр. сух. | Грузия | 150 мл | 650р. |
| Кинзмараули кр. п/сл. | Грузия | 150 мл | 750р. |
| Цинандали бел. сух. | Грузия | 150 мл | 650р. |
| Алазанская Долина бел. п/сл. | Грузия | 150 мл | 650р. |
| Абрау Дюрсо в асс. | Кубань | 150 мл | 590р. |
Алкогольные коктейли
| Апероль спритц | 350 мл. | 650p. |
| Martini Fiero Tonic | 350 мл. | 610p. |
| Лимончелло спритц | 350 мл. | 500p. |
| Голубая лагуна | 350 мл. | 600p. |
| Текила Санрайз | 350 мл. | 520p. |
| Мохито | 350 мл. | 650p. |
| Май Тай | 250 мл. | 650p. |
| Лонг Айленд | 350 мл. | 800p. |
| Пина колада | 350 мл. | 800p. |
| Беллини | 150 мл. | 650p. |
| Россини | 150 мл. | 650p. |
Шоты
| Б-52 | 50 мл. | 600p. |
| Б-53 | 50 мл. | 600p. |
| Хиросима | 50 мл. | 600p. |
Пиво розлив
| Korner hell, светлый лагер | 0,5 л | 470p. |
| AmberWeiss, пшеничный эль нефильтр. | 0,5 л | 470p. |
Пиво бутылочное
| Corona Extra, светлый лагер | 0,33 л | 450p. |
| Strakovice Tmave, темное | 0,45 л | 450p. |
| Hoegaarden, бельгийское пшеничное | 0,5 л | 400p. |
| Stella Artois, б/а | 0,45 л | 290p. |
Безалкогольные коктейли
| Мохито | 350 мл | 550p. |
| Пина Колада | 350 мл | 450p. |
Безалкогольные напитки
| Burn ж.б. | 0,25 л | 350p. |
| Вода газ. | 0,5 л | 350p. |
| Вода не газ. | 0,5 л | 350p. |
| Боржоми | 0,5 л | 400p. |
| Coca-Cola | 0,25 л | 300p. |
| Sprite | 0,25 л | 250p. |
| Fanta | 0,25 л | 250p. |
| Schweppes | 0,33 л | 250p. |
| Лимонад Натахтари | 0,5 л | 350p. |
Соки | Фреши
| Сок Добрый | 0,2 л | 220p. |
| Сок Добрый | 1 л | 600p. |
| Морс Добрый | 1 л | 750p. |
| Фреш апельсин/грейпфрут | 0,2 л | 600p. |
| Фреш апельсиново-грейпфрутовый | 0,2 л | 650p. |
Лимонады домашние
| Малина-мята | 0,4 л/1 л | 650p./1400p. |
| Клубничный | 0,4 л/1 л | 620p./1400p. |
| Цитрусовый | 0,4 л/1 л | 550p./1100p. |
| Манго Маракуйя | 0,4 л/1 л | 650p./1400p. |
| Дыня-мята | 0,4 л/1 л | 650p./1400p. |
Чай (чайник)
| Ассам | 450p. |
| Сенча | 450p. |
| Горные травы | 450p. |
| Серебряный жасмин | 470p. |
| Облепиховый | 650p. |
| Фруктовый | 470p. |
Чай (порционный)
| Earl Grey | 200p. |
| Green Fusion | 200p. |
| Strawberry dessert | 200p. |
Кофе
| Кофе по-восточному | 50 мл. | 170p. |
| Эспрессо | 50 мл. | 170p. |
| Американо | 200 мл. | 270р. |
| Капучино | 200 мл. | 370p. |
| Латте | 250 мл. | 380p. |
| Айс латте | 400 мл. | 410p. |
Молочные коктейли
| Банановый | 400 мл. | 650p. |
| Клубничный | 400 мл. | 650p. |
| Шоколадный | 400 мл. | 650p. |
| Ванильный | 400 мл. | 650p. |
